Minha sacola

nenhum item

PERFIL T

Perfil com seção transversal em formato de "T" em aço ASTM A-36
Preço a partir de R$50,45
Produto Unidade Quantidade
Perfil T 1/8'' X 5/8'' (03,18 X 15,88 mm) Barra 6 m
Perfil T 1/8'' X 3/4'' (03,18 X 19,05 mm) Barra 6 m
Perfil T 1/8'' X 7/8'' (03,18 X 22,23 mm) Barra 6 m
Perfil T 1/8'' X 1'' (03,18 X 25,40 mm) Barra 6 m
Perfil T 1/8'' X 1.1/2'' (03,18 X 38,10 mm) Barra 6 m
Perfil T 3/16 X 1 1/4 (04,76 X 31,75 mm) Barra 6 m
Perfil T 3/16 X 1 1/2 (04,76 X 38,10 mm) Barra 6 m
Perfil T 3/16 X 2 (04,76 X 50,80 mm) Barra 6 m
Perfil T 1/4 X 2 (06,35 X 50,80 mm) Barra 6 m

Detalhes

Com precisão na concordância entre a alma e as abas, o Perfil com seção transversal em forma de “T” permite excelente acabamento em suas principais aplicações, como esquadrias e estruturas metálicas. Também é empregado em máquinas e em implementos agrícolas e rodoviários. Os aços da linha ASTM A-36 (American Society for Testing and Materials) prioritariamente são utilizados em estruturas metálicas, nas quais temos como principais características as propriedades mecânicas normalmente utilizadas para o projeto do cálculo estrutural.

Bitola Mesa Espessura Área Peso Eixo X Eixo X Eixo X Eixo Y Eixo Y Eixo Y
(pol) (d=bf) (mm) (tf=tw) (mm) (cm²) (kg/m) I (cm⁴) W (cm³) r (cm) I (cm⁴) W (cm³) r (cm) X (cm)
1/8" x 5/8" 15,88 3,18 0,90 0,71 0,20 0,19 0,47 0,11 0,14 0,35 0,51
1/8'' x 3/4'' 19,05 3,18 1,13 0,86 0,36 3,27 0,57 0,19 0,20 0,41 0,59
1/8'' x 7/8'' 22,22 3,18 1,34 0,99 0,59 0,38 0,67 0,33 0,27 0,48 0,67
1/8'' x 1'' 25,40 3,18 1,54 1,18 0,90 0,50 0,77 0,44 0,35 0,54 0,75
1/8'' x 1.1/2'' 38,10 3,18 2,32 1,86 3,24 1,18 1,18 1,47 0,77 0,80 1,07
3/16" x 1 1/4" 31,75 4,76 2,79 2,16 2,56 1,16 0,96 1,29 0,82 0,68 0,97
3/16" x 1 1/2" 38,10 4,76 3,40 2,65 4,56 1,70 1,16 2,22 1,17 0,81 1,13
3/16" x 2" 50,80 4,76 4,61 3,62 11,33 3,12 1,57 5,24 2,06 1,07 1,45
1/4" x 2" 50,80 6,35 6,05 4,74 14,47 4,04 1,55 7,03 2,77 1,08 1,50
Fale com um vendedor