Minha sacola

nenhum item

BARRA CHATA

Barra com seção transversal retangular em aço ASTM A-36
Preço a partir de R$13,87
Produto Unidade Quantidade
Barra Chata 2.5'' X 1/2'' (02.50 X 12.70 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/8'' X 3/8'' (03,18 X 09,52 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/8'' X 1/2'' (03.18 X 12.70) mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/8'' X 5/8'' (03,18 X 15,88 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/8'' X 3/4'' (03,18 X 19,05 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/8'' X 7/8'' (03,18 X 22,23 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/8'' X 1'' (03,18 X 25.40 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/8'' X 1 1/4'' (03,18 X 31,75 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/8'' X 1 1/2'' (03,18 X 38,10 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/8'' X 2'' (03,18 X 50,80 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/16'' X 1/2'' (04,76 X 12,70 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/16'' X 5/8'' (04,76 X 15,88 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/16'' X 3/4'' (04,76 X 19,05 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/16'' X 7/8'' (04,76 X 22,23 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/16'' X 1'' (04,76 X 25.40 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/16'' X 1 1/4'' (04,76 X 31.75 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/16'' X 1 1/2'' (04,76 X 38.10 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/16'' X 2'' (04,76 X 50,80 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 1/2'' (06,35 X 12,70 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 5/8'' (06,35 X 15,88 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 3/4'' (06,35 X 19,05 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 7/8'' (06,35 X 22,23 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 1'' (06,35 X 25,40 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 1 1/4'' (06,35 X 31,75 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 1 1/2'' (06,35 X 38,10 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 2'' (06,35 X 50,80 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 2 1/2'' (06,35 X 63.50 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 3'' (06,35 X 76,20 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/4'' X 4'' (06,35 X 101,60 mm) Barra 6 m
Barra Chata 5/16'' X 1'' (07,94 X 25,40 mm) Barra 6 m
Barra Chata 5/16'' X 1 1/2'' (07,94 X 38,10 mm) Barra 6 m
Barra Chata 5/16'' X 2'' (07,94 X 50,80 mm) Barra 6 m
Barra Chata 5/16'' X 2 1/2'' (07,94 X 63,50 mm) Barra 6 m
Barra Chata 5/16'' X 3'' (07,94 X 76.20 mm) Barra 6 m
Barra Chata 5/16'' X 4'' (07,94 X 101,60 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/8'' X 1'' (09,52 X 25,40 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/8'' X 1 1/2'' (09,52 X 38,10 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/8'' X 2'' (09,52 X 50,80 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/8'' X 2 1/2'' (09,52 X 63,50 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/8'' X 3'' (09,52 X 76,20 mm) Barra 6 m
Barra Chata 3/8'' X 4'' (09,52 X 101,60 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/2'' X 1 1/2'' (12,70 X 38,10 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/2'' X 2'' (12,70 X 50,80 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/2'' X 2 1/2'' (12,70 X 63.50 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/2'' X 3'' (12,70 X 76,20 mm) Barra 6 m
Barra Chata 1/2'' X 4'' (12,70 X 101,60 mm) Barra 6 m
Barra Chata 5/8'' X 1 1/2'' (15,88 X 38,10 mm) Barra 6 m
Barra Chata 5/8'' X 2'' (15,88 X 50,80 mm) Barra 6 m
Barra Chata 5/8'' X 2 1/2'' (15,88 X 63,50 mm) Barra 6 m

Detalhes

A Barra com Seção Transversal Retangular possui superfícies lisas, sem cantos vivos. Este produto é extremamente versátil, sendo empregado principalmente em grades e portões, em esquadrias, em máquinas, em implementos agrícolas e rodoviários e na indústria mecânica em geral. Os aços da linha ASTM A-36 (American Society for Testing and Materials) prioritariamente são utilizados em estruturas metálicas, nas quais temos como principais características as propriedades mecânicas normalmente utilizadas para o projeto do cálculo estrutural.

Espessura Lagura Massa Linear Comprimento
Pol mm Pol mm Kg/m mm
1/8" 3,18 3/8" 9,53 0,237 6,000
1/8" 3,18 1/2" 12,70 0,320 6,000
3/16" 4,76 1/2" 12,70 0,317 6,000
1/4" 6,35 5/8" 15,88 0,79 6,000
3/8" 3,18 5/8" 15,88 0,396 6,000
3/16" 4,76 5/8" 15,88 0,593 6,000
- - - - - -
3/16" 4,76 3/4" 19,05 0,712 6,000
1/4" 6,35 3/4" 19,05 0,95 6,000
1/8" 3,18 3/4" 19,05 0,475 6,000
1/8" 3,18 7/8" 22,23 0,554 6,000
3/16" 4,76 7/8" 22,23 0,831 6,000
- - - - - -
1/8" 3,18 1" 25,40 0,554 6,000
3/8" 9,35 1" 25,40 1,90 6,000
3/16" 4,76 1" 25,40 0,950 6,000
1/4" 6,35 1" 25,40 1,266 6,000
5/16" 7,94 1" 25,40 1,583 6,000
3/16" 4,76 1" 25,40 0,950 6,000
- - - - - -
1/4" 6,35 1 1/4" 31,75 1,583 6,000
1/8" 3,18 1 1/4" 31,75 0,791 6,000
5/16" 7,94 1 1/4" 31,75 1,980 6,000
3/8" 9,35 1 1/4" 31,75 2,38 6,000
3/16" 4,76 1 1/4" 31,75 1,19 6,000
- - - - - -
1/8" 3,18 1 1/2" 38,10 0,950 6000
1/2" 12,70 1 1/2" 38,10 3,798 6,000
1/4" 6,35 1 1/2" 38,10 1,899 6,000
3/8" 9,53 1 1/2" 38,10 2,849 6,000
3/16" 4,76 1 1/2" 38,10 1,424 6,000
5/16" 7,94 1 1/2" 38,10 2,37 6,000
- - - - - -
1/2" 12,70 2 50,80 5,05 6,000
1/4" 6,35 2 50,80 2,53 6,000
1/8" 3,18 2 50,80 1,266 6,000
3/16" 4,76 2 50,80 1,899 6,000
Fale com um vendedor